Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://ri.ufs.br/jspui/handle/riufs/14091
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Soares, Natália Reis | - |
dc.date.accessioned | 2021-04-16T19:56:50Z | - |
dc.date.available | 2021-04-16T19:56:50Z | - |
dc.date.issued | 2020 | - |
dc.identifier.uri | https://ri.ufs.br/jspui/handle/riufs/14091 | - |
dc.language | por | pt_BR |
dc.subject | Ciências dos alimentos | por |
dc.subject | Frutos | por |
dc.subject | Pectinametilesterase (PME) | por |
dc.title | Manutenção da firmeza de frutos intactos e minimamente processados utilizando pectinametilesterase (PME) e cálcio | pt_BR |
dc.title.alternative | Uso de PME e cálcio para a manutenção da qualidade de frutos intactos e minimamente processados | por |
dc.type | Relatório | pt_BR |
dc.identifier.license | Creative Commons Atribuição-Sem Derivações 4.0 Internacional (CC BY-ND 4.0) | pt_BR |
dc.contributor.advisor1 | Carnelossi, Marcelo Augusto Gutierrez | - |
dc.subject.cnpq | CIENCIAS AGRARIAS::CIENCIA E TECNOLOGIA DE ALIMENTOS::CIENCIA DE ALIMENTOS::FISIOLOGIA POS-COLHEITA | pt_BR |
dc.publisher.initials | Universidade Federal de Sergipe - Pró-reitoria de Pós-Graduação e Pesquisa - Coordenação de Pesquisa | pt_BR |
dc.description.local | São Cristóvão, SE | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Ciências Agrárias - PIBIC 2019/2020 |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
ManutencaoFirmezaFrutosIntactos.pdf | 1,5 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.