Mestrado em Ciências Naturais Página principal da coleção Visualizar estatísticas
Navegar
Coleção's Items (Ordenado por Data de depósito na Descendente ordem): 41 para 46 de 46
| Data do documento | Título | Autor(es) | Tipo |
|---|---|---|---|
| 25-Ago-2022 | Percepção e atitude de universitários em relação à ciência | Tavares, Mércia Passos da Cruz | Dissertação |
| 17-Dez-2021 | Políticas públicas para a implementação dos objetivos de desenvolvimento sustentável no município de Itabaiana, Sergipe | Ferreira, Mateus Matos | Dissertação |
| 18-Mar-2022 | O solo na educação básica : análise sobre o ensino, aprendizagem e o uso de jogos didáticos | Mendonça, Mislene de Jesus | Dissertação |
| 17-Fev-2022 | Educação científica infantil em espaços não formais funcionais | Silva, Luis Carlos Soares da | Dissertação |
| 3-Jan-2022 | Formação de professores de matemática, ciências naturais e física no contexto do PIBID/CAPES : discussão sobre estatísticas | Jesus, Marília Alana Costa de | Dissertação |
| 20-Jan-2022 | A educação em solos no contexto dos anos finais do ensino fundamental | Almeida, Angélica Oliveira de | Dissertação |
Coleção's Items (Ordenado por Data de depósito na Descendente ordem): 41 para 46 de 46
Busca facetada
Assunto
Tipo de Documento
- 46 Dissertação