Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://ri.ufs.br/jspui/handle/riufs/16080
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Leite Neta, Maria Terezinha Santos | - |
dc.date.accessioned | 2022-08-09T21:31:35Z | - |
dc.date.available | 2022-08-09T21:31:35Z | - |
dc.date.issued | 2013-02-28 | - |
dc.identifier.citation | LEITE NETA, Maria Terezinha Santos. Perfil volátil do óleo essencial da casca de frutos de spondias e microencapsulação do óleo essencial de laranja. 2013. 101 f. Dissertação (Mestrado em Ciência e Tecnologia de Alimentos) - Universidade Federal de Sergipe, São Cristóvão, 2013. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://ri.ufs.br/jspui/handle/riufs/16080 | - |
dc.description.abstract | This study has as its objective to obtain and characterize essential oil from powdered cajá-umbu peel (Spondias spp) and umbu (Spondias tuberose L.) for microencapsulation purposes, through several extraction techniques. The powder was acquired after drying of peels on kiln method under air circulation at a constant temperature of 30ºC in order to avoid degradation of terpenes and ease grinding. Three different types were under extraction test, being the first one to steam distillation, followed by extraction technique using solvents (aqueous and organic) and the last, but not the least the enzyme extraction technique. During the process of obtaining the extracts was also optimized chromatographic analysis method. The chromatograms showed that only the extraction with the organic solve 1,4 dioxane analyzed by GC-MS had submitted significant results due to extraction of volalite compounds. Compounds were fund in the largest amount of terpenic class, which cajá-umbu powder the majority terpenes were caryophylenne (6.173%), nootkatene (5.081%) and δ-cadinene (4.703%) and umbu powder predominated with the monoterpene limonene (98.853%). For enzymatic extraction was not possible to obtain the results for technical reasons, however they will be examined in future. However, the way these compounds were ectracted preclude its use for micro-encapsulation. | eng |
dc.description.sponsorship | Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior - CAPES | pt_BR |
dc.language | por | pt_BR |
dc.subject | Terpenos | por |
dc.subject | Extração | por |
dc.subject | Otimização | por |
dc.subject | Terpenes | por |
dc.subject | Extraction | por |
dc.subject | Optimization | por |
dc.subject | Cajá-umbu (Spondias spp) | por |
dc.subject | Umbu (Spondias tuberosa L.) | por |
dc.subject | Terpenes | eng |
dc.subject | Extraction | eng |
dc.subject | Optimization | eng |
dc.title | Perfil volátil do óleo essencial da casca de frutos de spondias e microencapsulação do óleo essencial de laranja | pt_BR |
dc.type | Dissertação | pt_BR |
dc.contributor.advisor1 | Narain, Narendra | - |
dc.description.resumo | O presente trabalho teve como objetivo obter e caracterizar o óleo essencial do pó de cascas de cajá-umbu (Spondias spp) e umbu (Spondias tuberosa L.) para fins de microencapsulamento, através de diferentes técnicas de extração. Os pós foram obtidos após secagem das cascas em estufa com circulação de ar a uma temperatura constante de 30°C para se evitar a degradação dos terpenos e facilitar a moagem . Foram ao todo testados três tipos diferentes de extrações sendo a primeira a hidrodestilação, seguida da técnica de extração por solventes (aquoso e orgânicos) e por último a técnica de extração enzimática. Durante o processo de obtenção dos extratos foi também otimizado o método de análise cromatográfico. Os cromatogramas obtidos mostraram que apenas a extração com o solvente orgânico 1,4-dioxano analisados em CG-EM apresetaram resultados expressivos com relação a extração de compostos voláteis. Os compostos encontrados em maior quantidade foram os da classe terpenica, sendo que para o pó de cajá-umbu os terpenos majoritários foram o cariofileno (6,173%), nootkatene (5,081%) e δ-cadineno (4,703%) e para o pó de umbu houve a predominância do monoterpeno limoneno com (98,853%). Para a extração enzimática não foi possível a obtenção dos resultados por motivos técnicos, entretanto os mesmos serão analisado futuramente. Entretanto a forma como esses compostos foram extraídos impossibilitam seu uso para microencapsulamento. | pt_BR |
dc.publisher.program | Pós-Graduação em Ciência e Tecnologia de Alimentos | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CIENCIAS AGRARIAS::CIENCIA E TECNOLOGIA DE ALIMENTOS | pt_BR |
dc.publisher.initials | Universidade Federal de Sergipe | pt_BR |
dc.contributor.advisor-co1 | Moreira, Jane de Jesus da Silveira | - |
dc.description.local | São Cristóvão | pt_BR |
Aparece en las colecciones: | Mestrado em Ciência e Tecnologia de Alimentos |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
MARIA_TEREZINHA_SANTOS_LEITE_NETA.pdf | 1,52 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.