Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://ri.ufs.br/jspui/handle/riufs/16618
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Bastos, Valdeci Silva | - |
dc.date.accessioned | 2022-10-12T00:34:20Z | - |
dc.date.available | 2022-10-12T00:34:20Z | - |
dc.date.issued | 2011-02-28 | - |
dc.identifier.citation | BASTOS, Valdeci Silva. Liofilização de pedúnculos de caju (Anacardium occidentale L.) in natura e desidratado osmoticamente. 2011. 119 f. Dissertação (Mestrado em Ciência e Tecnologia de Alimentos) – Universidade Federal de Sergipe, São Cristóvão, 2011. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://ri.ufs.br/jspui/handle/riufs/16618 | - |
dc.description.abstract | The objective was to evaluate the lyophilization of fresh and osmotically dehydrated cashew (Anacardium ocidentale, L.) and the physical-chemical, microbiological and sensory quality of final product. The osmotic process was carried out by slices 1 cm thickness, 20°C, solution concentration of 30 °Brix, agitation and process time set at 200 min, all defined by preview experiments. Set conditions of osmotic pretreatment cashew slices were frozen in freezer and conventional freeze-drying process was conducted for 25 hours for the fruit with and without osmotic pretreatment. It was obtained the kinetic freezing and freeze-drying kinetics of samples with and without osmotic pretreatment. The influence of process on final product quality was evaluated based on physical and chemical analysis of three different cashew batches for the lyophilized with or not osmotic dehydratation, for vitamin C dry basis levels (80,3 to 90,14 and 90,33 mg/100g to 110,8 mg/100g), carotenoids (0,28 to 0,34 mg/100g and 0,23 to 0,26 mg/100g); tannins (0,06 to 0,1 and 0,05 g/100g to 0,1 g/100g) ashes (0,14 to 0,17 and 0,21 g/100g to 0,3 g/100g), titratable acidity expressed as malic acid (0,06 to 0,16 and 0,18 g/100g to 0,28 g/100g), water activity (0,197 to 0,218 and 0,230 to 0,290), moisture (3,79 to 4,32% and 3,28 to 3,55% wet basis). The parameter color does not change significantly in any of the samples. Lyophilized samples with or without treatment showed shrinkage of up to 18,29% and 8,79% respectively. The products obtained were stable microbiological quality. The lyophilized samples showed no significant difference between them in relation to the aroma and flavor, however the sample lyophilized with osmotic pretreatment showed the highest average for the two attributes evaluated when compared with lyophilized sample without any pretreatment. | eng |
dc.description.sponsorship | Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior - CAPES | pt_BR |
dc.language | por | pt_BR |
dc.subject | Tecnologia de alimentos | por |
dc.subject | Alimentos | por |
dc.subject | Conservação de alimentos | por |
dc.subject | Secagem por congelação | por |
dc.subject | Caju (Anacardium occidentale L.) | por |
dc.subject | Liofilização | por |
dc.subject | Encolhimento | por |
dc.subject | Reidratação | por |
dc.subject | Desidratação osmótica | por |
dc.subject | Cashew (Anacardium occidentale L.) | eng |
dc.subject | Freeze drying | eng |
dc.subject | Shrinkage | eng |
dc.subject | Rehydration | eng |
dc.subject | Osmotic dehydration | eng |
dc.title | Liofilização de pedúnculos de caju (Anacardium occidentale L.) in natura e desidratado osmoticamente | pt_BR |
dc.title.alternative | Fresh and osmotically dehydrated cashew (Anacardium occidentale L) lyophilization | eng |
dc.type | Dissertação | pt_BR |
dc.contributor.advisor1 | Narain, Narendra | - |
dc.description.resumo | O presente trabalho teve por objetivo estudar o processo de liofilização de pedúnculos de caju (Anacardium occidentale L.) in natura e desidratado osmoticamente e avaliar a qualidade do produto final através dos parâmetros físico-químicos, microbiológico e sensorial. O processo de desidratação osmótica foi realizado com rodelas apresentando 1 cm de espessura, temperatura 20°C, concentração da solução desidratante de 30 °Brix, sob agitação e tempo de processo estabelecido em 200 min, todos definidos através de testes realizados. Definida as condições de pré-tratamento osmótico as rodelas de caju foram congeladas em freezer convencional e o processo de liofilização foi conduzido por 25 horas para a fruta com e sem pré-tratamento osmótico. Para isso foi obtida a cinética de congelamento e a cinética de liofilização das amostras com e sem pré-tratamento osmótico. A influência do processo sobre a qualidade do produto final foi avaliada através das análises físicas e químicas de três lotes de caju com datas de colheitas diferentes. Os resultados obtidos estão expressos em função da massa do sólido seco (ss): vitamina C (80,3 à 90,14 mg/100g e 90,33 à 110,8 mg/100g); carotenóides totais (0,28 à 0,34 mg/100g e 0,23 à 0,26 mg/100g); taninos (0,06 à 0,1g/100g e 0,05 à 0,1g/100g); cinzas (0,14 à 0,17 g/100g e 0,21 à 0,3g/100g); acidez titulável expresso em ácido málico (0,06 à 0,16g/100g e 0,18 à 0,28g/100g); atividade de água (0,197 à 0,218 e 0,230 à 0,290); umidade (3,79 à 4,32% b.u e 3,28 à 3,55% b.u), para as amostras osmoliofilizadas e liofilizadas sem pré-tratamento, respectivamente. O parâmetro cor não apresentou alterações significativas em nenhuma das amostras analisadas. As amostras osmoliofilizadas e liofilizadas sem qualquer tratamento, apresentaram encolhimento máximo de 18,29% e 8,79%, respectivamente. Os produtos obtidos apresentaram qualidade microbiológica estável. As amostras processadas não apresentaram diferença significativa entre si em relação aos atributos aroma e sabor, todavia a amostra osmodesidratada apresentou maior média para os dois atributos avaliados quando comparada com a amostra liofilizada sem qualquer tratamento prévio. | pt_BR |
dc.publisher.program | Pós-Graduação em Ciência e Tecnologia de Alimentos | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CIENCIAS AGRARIAS::CIENCIA E TECNOLOGIA DE ALIMENTOS | pt_BR |
dc.publisher.initials | Universidade Federal de Sergipe | pt_BR |
dc.contributor.advisor-co1 | Oliveira Júnior, Antonio Martins de | - |
dc.description.local | São Cristóvão | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Mestrado em Ciência e Tecnologia de Alimentos |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
VALDECI_SILVA_BASTOS.pdf | 1,57 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.