Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://ri.ufs.br/jspui/handle/riufs/17932
Tipo de Documento: | Dissertação |
Título: | Estudo sobre a formação da solução sólida em filmes finos de zrn+si depositados via magnetron sputtering reativo |
Título(s) alternativo(s): | Study on the formation of the solid solution in zrn+si thin films deposited via reactive magnetron sputtering |
Autor(es): | Santos, Júlio César Valeriano dos |
Data do documento: | 14-Fev-2023 |
Orientador: | Tentardini, Eduardo Kirinus |
Resumo: | Filmes finos de ZrN com adição de 1,6% de Si foram depositados via magnetron sputtering reativo e caracterizados por RBS, SEM-FEG, GAXRD, XPS e testes de oxidação em alta temperatura, visando investigar como estruturalmente o silício é inserido na matriz de ZrN. As análises GAXRD mostram uma redução no parâmetro de rede e no tamanho de grão devido à incorporação de Si e as análises XPS demonstram que o Si está presente na forma de nitreto. Tais observações sugerem a não formação de solução sólida substitucional ou intersticial com ZrN, mas a presença de Si3N4, mesmo em baixas concentrações de Si. |
Abstract: | ZrN thin films with 1.6% Si addition were deposited via reactive magnetron sputtering and characterized by RBS, SEM-FEG, GAXRD, XPS and high temperature oxidation tests, aiming to investigate how structurally silicon is inserted in ZrN matrix. GAXRD analyses show a reduction in lattice parameter and grain size due to Si incorporation and XPS analyses demonstrate Si is present in nitride form. Such observations suggest the non-formation of substitutional or interstitial solid solution with ZrN, but the presence of Si3N4, even in low Si concentrations. |
Palavras-chave: | Filmes finos Magnetron sputtering Solução sólida ZrN Si3N4 Magnetron sputtering reativo Thin films Solid solution Reactive magnetron sputtering |
área CNPQ: | ENGENHARIAS::ENGENHARIA DE MATERIAIS E METALURGICA |
Agência de fomento: | Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior - CAPES |
Idioma: | por |
Sigla da Instituição: | Universidade Federal de Sergipe (UFS) |
Programa de Pós-graduação: | Pós-Graduação em Ciência e Engenharia de Materiais |
Citação: | SANTOS, Júlio César Valeriano dos. Estudo sobre a formação da solução sólida em filmes finos de zrn+si depositados via magnetron sputtering reativo. 2023. 47 f. Dissertação (Mestrado em Ciência e Engenharia de Materiais) – Universidade Federal de Sergipe, São Cristóvão, 2023. |
URI: | https://ri.ufs.br/jspui/handle/riufs/17932 |
Aparece nas coleções: | Mestrado em Ciência e Engenharia de Materiais |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
JULIO_CESAR_VALERIANO_SANTOS.pdf | 1,1 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.