Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://ri.ufs.br/jspui/handle/riufs/20396
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Biazus, Joana Paula Menezes | - |
dc.contributor.author | Souza, Anderson Gomes | - |
dc.contributor.author | Santana, José Carlos Curvelo | - |
dc.contributor.author | Souza, Roberto Rodrigues de | - |
dc.contributor.author | Tambougi, Elias Basile | - |
dc.date.accessioned | 2024-11-07T15:15:29Z | - |
dc.date.available | 2024-11-07T15:15:29Z | - |
dc.date.issued | 2005 | - |
dc.identifier.citation | BIAZUS, J. P. M. et al. Optimization of drying process of Zea Mays malt to use as alternative source of amylolytics enzymes. Brazilian Archives of Biology and Technology, Curitiba, v. 48, p. 185-190, jun. 2005. Número especial. Disponível em: https://www.scielo.br/j/babt/a/LmpCWnhhgS3RkJtdxfcjSYm/?format=pdf&lang=en. Acesso em: 7 nov. 2024. | pt_BR |
dc.identifier.issn | 1516-8913 | - |
dc.identifier.issn | 1678-4324 | - |
dc.identifier.uri | https://ri.ufs.br/jspui/handle/riufs/20396 | - |
dc.description.abstract | Este trabalho objetivou a otimização da secagem do malte de milho (Zea Mays) para obter um malte sem afetar a atividade das enzimas presentes neste, alfa e beta -amilases. Os resultados mostraram que a operação do secador deve ser feita a 54°C e entre 5,18-6 h de processo. O malte obtido possuiu boas propriedades enzimáticas. | eng |
dc.language | eng | pt_BR |
dc.publisher | Instituto de Tecnologia do Paraná - Tecpar | pt_BR |
dc.relation.ispartof | Brazilian Archives of Biology and Technology | pt_BR |
dc.subject | Alpha and beta-amylases enzymes | eng |
dc.subject | Maize (Zea mays) malt | eng |
dc.subject | Drying process | eng |
dc.subject | Optimization | eng |
dc.subject | Secagem | por |
dc.subject | Otimização | por |
dc.title | Optimization of drying process of Zea Mays malt to use as alternative source of amylolytics enzymes | pt_BR |
dc.type | Artigo | pt_BR |
dc.identifier.license | Creative Commons Atribuição-NãoComercial 4.0 Internacional (CC BY-NC 4.0) | pt_BR |
dc.description.resumo | This work aimed to study the drying process optimization of maize (Zea Mays) malt for obtaining maize malt, without affecting enzymatic activity of alpha e beta-amylases from maize malt. Results showed that dryer operation must occur in zone at 54°C and 5.18-6 h process time. The maize malt obtained had good enzymatic properties. | pt_BR |
dc.description.local | Curitiba | pt_BR |
Aparece en las colecciones: | DEQ - Artigos de periódicos |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
DryingProcessZeaMays.pdf | 94,12 kB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.