Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://ri.ufs.br/jspui/handle/riufs/22646
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Oliveira, Josiely de | - |
dc.date.accessioned | 2025-07-07T11:25:52Z | - |
dc.date.available | 2025-07-07T11:25:52Z | - |
dc.date.issued | 2025-02-27 | - |
dc.identifier.citation | OLIVEIRA, Josiely de. Estudo da representatividade feminina nos cursos presenciais de formação de professores das ciências naturais: o caso da UFS. 2025. 68 f. Dissertação (Mestrado em Ciências Naturais) – Universidade Federal de Sergipe, 2025. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://ri.ufs.br/jspui/handle/riufs/22646 | - |
dc.description.abstract | This study examines female representation in on-campus undergraduate teaching programs in Natural Sciences (Biological Sciences, Physics, and Chemistry) at the Federal University of Sergipe (UFS), within the context of the expansion of higher education into the interior of Brazil and the historical and social transformations in Brazilian education. Aligned with the Sustainable Development Goals (SDGs) 4 (Quality Education) and 5 (Gender Equality), the research used census data from the Brazilian Institute of Geography and Statistics (IBGE) and institutional records from UFS from 2006 to 2022. Patterns of enrollment, retention, dropout, and completion were analyzed across the Itabaiana and São Cristóvão campuses, focusing on the challenges faced by women in teacher training. The results indicate progress in female representation, particularly at the Itabaiana campus, where the expansion into the interior contributed to greater inclusion. However, persistent challenges remain, such as the need for stronger student assistance policies and the overcoming of gender stereotypes. The study concludes that, although UFS has promoted greater equity, achieving full gender equality in higher education requires integrated policies for inclusion, retention, and addressing structural inequalities. The research underscores the importance of aligning public policies with the SDGs to ensure quality and equitable education, essential for sustainable development and social justice. | por |
dc.description.sponsorship | Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior - CAPES | pt_BR |
dc.language | por | pt_BR |
dc.subject | Representatividade feminina | por |
dc.subject | Licenciatura em Ciências Naturais | por |
dc.subject | Interiorização do ensino superior | por |
dc.subject | Igualdade de gênero | por |
dc.subject | Políticas educacionais | por |
dc.subject | Identidade de gênero | por |
dc.subject | Ciências da natureza | por |
dc.subject | Educação e Estado | por |
dc.subject | Ensino superior | por |
dc.subject | Female representation | eng |
dc.subject | Natural Sciences teaching programs | eng |
dc.subject | Expansion of higher education | eng |
dc.subject | Gender equality | eng |
dc.subject | Educational policies | eng |
dc.title | Estudo da representatividade feminina nos cursos presenciais de formação de professores das ciências naturais : o caso da UFS | pt_BR |
dc.type | Dissertação | pt_BR |
dc.contributor.advisor1 | Araujo, Renato Santos | - |
dc.description.resumo | O presente estudo analisa a representatividade feminina nos cursos presenciais de licenciatura em Ciências Naturais (Ciências Biológicas, Física e Química) da Universidade Federal de Sergipe (UFS), no contexto da interiorização do ensino superior e das transformações históricas e sociais na educação brasileira. A pesquisa, alinhada aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) 4 (Educação de Qualidade) e 5 (Igualdade de Gênero), utilizou dados censitários do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) e registros institucionais da UFS de 2006 a 2022. Foram examinados os padrões de ingresso, matrícula, evasão e conclusão nos campi de Itabaiana e São Cristóvão, com foco nos desafios enfrentados pelas mulheres na formação docente. Os resultados indicam avanços na representatividade feminina, especialmente no campus de Itabaiana, onde a interiorização contribuiu para maior inclusão, mas também revelam desafios persistentes, como a necessidade de políticas de assistência estudantil mais robustas e a superação de estereótipos de gênero. A pesquisa conclui que, embora a UFS tenha promovido maior equidade, a plena igualdade entre os sexos na educação superior requer políticas integradas de inclusão, permanência e combate às desigualdades estruturais. O estudo reforça a importância do alinhamento das políticas públicas aos ODS para garantir uma educação de qualidade e equitativa, essencial para o desenvolvimento sustentável e a justiça social. | pt_BR |
dc.publisher.program | Pós-Graduação Profissional em Letras | pt_BR |
dc.subject.cnpq | LINGUISTICA, LETRAS E ARTES::LETRAS | pt_BR |
dc.publisher.initials | Universidade Federal de Sergipe (UFS) | pt_BR |
dc.description.local | Itabaiana, SE | pt_BR |
Aparece en las colecciones: | Mestrado Profissional em Letras |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
JOSIELY_OLIVEIRA.pdf | 1,21 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.