Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://ri.ufs.br/jspui/handle/riufs/23033| Tipo de Documento: | Tese |
| Título: | Influência de geometrias BTZ modificadas na termodinâmica e estabilidade de GRAVASTARS |
| Autor(es): | Silva, Anderson Tiago Nascimento da |
| Data do documento: | 29-Mai-2025 |
| Orientador: | Casarini, Luciano |
| Coorientador: | Anacleto, Marcos A. |
| Resumo: | Na presente tese, estudamos duas abordagens complementares: (i) GRAVASTAR de casca fina em geometria BTZ não comutativa, implementada via métrica modificada por parâmetro θ; (ii) GRAVASTAR em BTZ com comprimento mínimo, que incorpora efeitos quânticos por meio da densidade do estado fundamental do átomo de hidrogênio em duas dimensões e distribuição Lorentziana. Metodologicamente, as regiões internas anti-de Sitter foram conectadas a uma região externa descrita pela métrica BTZ tipo Schwarzschild por técnicas generalizadas de junção de casca fina, permitindo análise conjunta das equações de junção, densidade de energia e pressão de superfície. Verificamos que a densidade de energia e a pressão superficial geradas garantem a estabilidade da casca mesmo com constante cosmológica nula, para distribuições Lorentzianas e determinamos a entropia da casca no cenário de comprimento mínimo. Ademais, o estudo termodinâmico revelou capacidade térmica positiva e potencial formação de remanescente de buraco negro em baixa dimensão. Esses resultados sugerem que efeitos quânticos regularizam divergências e enriquecem a microestrutura do espaço-tempo, oferecendo novo arcabouço teórico para transições entre GRAVASTAR e buracos negros em gravitação de baixa dimensionalidade. |
| Abstract: | In the present thesis, we studied two complementary approaches: (i) a thin-shell GRAVASTAR in noncommutative BTZ geometry, implemented via a metric modified by the parameter θ; (ii) a GRAVASTAR in BTZ spacetime with a minimal length, which incorporates quantum effects through the ground-state density of the two-dimensional hydrogen atom and a Lorentzian distribution. Methodologically, the internal anti–de Sitter regions were connected to an external region described by the Schwarzschild–type BTZ metric using generalized thin-shell junction techniques, allowing a combined analysis of the junction equations, energy density and surface pressure. We verified that the resulting energy density and surface pressure guarantee the stability of the shell even with a vanishing cosmological constant for Lorentzian distributions and we determine the shell’s entropy in the minimal-length scenario. Moreover, the thermodynamic study revealed a positive heat capacity and the potential formation of a low-dimensional black-hole remnant. These results suggest that quantum effects regularize divergences and enrich the spacetime microstructure, offering a new theoretical framework for transitions between gravastars and black holes in lower-dimensional gravity. |
| Palavras-chave: | GRAVASTAR Geometria BTZ Não comutatividade Comprimento mínimo Termodinâmica Estabilidade BTZ geometry Noncommutativity Minimal length Thermodynamics Stability |
| área CNPQ: | CIENCIAS EXATAS E DA TERRA::FISICA |
| Agência de fomento: | Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior - CAPES |
| Idioma: | por |
| Sigla da Instituição: | Universidade Federal de Sergipe (UFS) |
| Programa de Pós-graduação: | Pós-Graduação em Física |
| Citação: | SILVA, Anderson Tiago Nascimento da. Influência de geometrias BTZ modificadas na termodinâmica e estabilidade de GRAVASTARS. 2025. 135 f. Dissertação (Mestrado em Física) — Universidade Federal de Sergipe, São Cristóvão, 2025. |
| URI: | https://ri.ufs.br/jspui/handle/riufs/23033 |
| Aparece nas coleções: | Doutorado em Física |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| ANDERSON_TIAGO_NASCIMENTO_SILVA.pdf | 1,98 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.
