Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://ri.ufs.br/jspui/handle/riufs/25314Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Oliveira, Emily Gabriele Albuquerque de | - |
| dc.date.accessioned | 2026-07-07T14:20:04Z | - |
| dc.date.available | 2026-07-07T14:20:04Z | - |
| dc.date.issued | 2026-02-12 | - |
| dc.identifier.citation | OLIVEIRA, Emily Gabriele Albuquerque de. Consequências das intervenções humanas no ambiente turístico: presença de microplásticos decorrente do descarte inadequado de resíduos sólidos nas praias de Aruana e da Costa em Sergipe, Brasil. 2026. 108 f. Dissertação (Mestrado em Desenvolvimento e Meio Ambiente) — Universidade Federal de Sergipe, São Cristóvão, 2026. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://ri.ufs.br/jspui/handle/riufs/25314 | - |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.subject | Meio ambiente | por |
| dc.subject | Aracaju, SE | por |
| dc.subject | Poluição marinha | por |
| dc.subject | Costa - Proteção | por |
| dc.subject | Gestão ambiental | por |
| dc.subject | Degradação ambiental | por |
| dc.subject | Solos – Poluição | por |
| dc.subject | Impacto ambiental | por |
| dc.subject | Degradação costeira | por |
| dc.subject | Microplástico | por |
| dc.title | Consequências das intervenções humanas no ambiente turístico: presença de microplásticos decorrente do descarte inadequado de resíduos sólidos nas praias de Aruana e da Costa em Sergipe, Brasil | pt_BR |
| dc.type | Dissertação | pt_BR |
| dc.contributor.advisor1 | Barbosa, Anézia Maria Fonsêca | - |
| dc.description.resumo | A poluição por microplásticos tem se consolidado como um dos principais desafios ambientais em zonas costeiras, especialmente em áreas intensamente utilizadas para fins turísticos. Esta dissertação investigou a ocorrência, abundancia, densidade e características morfológicas de microplásticos nos sedimentos das praias de Aruana, em Aracaju, e da Costa, no município de Barra dos Coqueiros, ambas localizadas em Sergipe, buscando compreender de que maneira o uso turístico e fatores ambientais influenciam a distribuição dessas partículas. Partiu-se da hipótese de que o aumento do fluxo de turistas intensifica a concentração de microplásticos dos sedimentos, sobretudo daqueles derivados de vestuários sintéticos e de materiais plásticos descartáveis utilizados na atividade turística. A metodologia empregada integrou abordagens qualitativas e quantitativas. Foram realizadas coletas de sedimentos em pontos controle e pontos perturbados ao longo de diferentes períodos do ano, representando variações no nível de uso turístico. As amostras foram submetidas a secagem, peneiramento e triagem manual sob microscópico para identificação e classificação por forma e cor. A caracterização sedimentar completou as analises, e testes estatísticos, incluindo ANOVA, foram aplicados para examinar possíveis diferenças significativas entre períodos e níveis distintos de pressão antrópica. Os resultados mostraram variações entre as áreas estudas, com tendência de maior acúmulo de partículas na praia mais intensamente utilizadas para fins turísticos, enquanto a outra área apresentou padrões mais relacionados à dinâmica natural dos sedimentos. Embora não tenham sido identificadas diferenças estaticamente significativas entre os períodos analisados, os padrões observados sugerem influências distintas de fatores antrópicos e ambientais. Conclui-se que a hipótese foi parcialmente confirmada, indicando que o turismo pode contribuir para o incremento de microplásticos em determinados contextos. Os achados reforçam a necessidade de práticas de manejo mais eficazes, ações educativas e estratégias públicas voltadas a redução do plástico descartável, além da ampliação de estudos sobre microplástico no litoral sergipano para subsidiar políticas de conservação e gestão costeira. | pt_BR |
| dc.publisher.program | Pós-Graduação em Desenvolvimento e Meio Ambiente | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | OUTROS | pt_BR |
| dc.publisher.initials | Universidade Federal de Sergipe (UFS) | pt_BR |
| dc.description.local | São Cristóvão | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | Mestrado em Desenvolvimento e Meio Ambiente | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| EMILY_GABRIELE_ALBUQUERQUE_OLIVEIRA.pdf | 26,74 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.
