Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://ri.ufs.br/jspui/handle/riufs/6497
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Passos, Rokenedy Lima | - |
dc.date.accessioned | 2017-09-27T19:46:18Z | - |
dc.date.available | 2017-09-27T19:46:18Z | - |
dc.date.issued | 2017-05-18 | - |
dc.identifier.citation | PASSOS, Rokenedy Lima. Séries de Fourier e o Teorema de Equidistribuição de Weyl. 2017. 62 f. Dissertação (Mestrado Profissional em Matemática) - Universidade Federal de Sergipe, Itabaiana, SE, 2017. | por |
dc.identifier.uri | https://ri.ufs.br/handle/riufs/6497 | - |
dc.description.abstract | This work is treated in two parts. The first is to find sufficient conditions for a function so that its Fourier series distributions become common and uniform, as well as an approach to Fejér’s Theorem, an interesting and useful result of no Fourier Series study. A second part of the application of the Fourier Series, Weyl equidistribution theorem. A problem that lies at the frontier of Dynamic Systems with a Theory of Numbers. The same refers to the distribution of irrational numbers in the range [0, 1). | eng |
dc.description.sponsorship | Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior - CAPES | por |
dc.format | application/pdf | * |
dc.language | por | por |
dc.publisher | Universidade Federal de Sergipe | por |
dc.rights | Acesso Aberto | por |
dc.subject | Matemática | por |
dc.subject | Séries de Fourier | por |
dc.subject | Teorema de Equidistribuição de Weyl | por |
dc.subject | Funções periódicas | por |
dc.subject | Convergências pontual e uniforme | por |
dc.subject | Sequências equidistribuídas | por |
dc.subject | Periodic functions | eng |
dc.subject | Fourier series | eng |
dc.subject | Punctual and uniform convergence | eng |
dc.subject | Sequences equidistributed | eng |
dc.title | Séries de Fourier e o Teorema de Equidistribuição de Weyl | por |
dc.type | Dissertação | por |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/9130280660205165 | por |
dc.contributor.advisor1 | Fontes, Aislan Leal | - |
dc.description.resumo | Este trabalho é tratado em duas partes. A primeira consiste em encontrar condições suficientes sobre uma dada função para que sua expansão em Série de Fourier convirja pontualmente e uniformemente, como também uma abordagem ao Teorema de Fejér, resultado interessante e útil no estudo de Séries de Fourier. A segunda parte uma aplicação provenientes das Séries de Fourier, o Teorema de equidistribuição de Weyl. Um problema que se encontra na fronteira dos Sistemas Dinâmicos com a Teoria dos Números. O mesmo refere-se à distribuição de números irracionais no intervalo [0, 1). | por |
dc.publisher.program | Mestrado Profissional em Matemática | por |
dc.subject.cnpq | CIENCIAS EXATAS E DA TERRA::MATEMATICA | por |
dc.publisher.country | Brasil | por |
dc.publisher.initials | UFS | por |
Aparece nas coleções: | Mestrado Profissional em Matemática |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
ROKENEDY_LIMA_PASSOS.pdf | 860,25 kB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.