Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://ri.ufs.br/jspui/handle/riufs/9473
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Silva, Ana Taynara do Rosário | - |
dc.date.accessioned | 2018-10-30T13:58:44Z | - |
dc.date.available | 2018-10-30T13:58:44Z | - |
dc.date.issued | 2017-11-07 | - |
dc.identifier.citation | SILVA, Ana Taynara do Rosário. Dimensão investigativa : uma análise a partir do estágio curricular obrigatório na área da saúde. São Cristóvão, SE, 2017. Monografia (Bacharelado em Serviço Social) - Departamento de Serviço Social, Centro de Ciências Sociais Aplicadas, Universidade Federal de Sergipe, 2017. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://ri.ufs.br/jspui/handle/riufs/9473 | - |
dc.description.abstract | Thispaperpresentsananalysisoftheresearchdimensionfromthereportsofcompulsory curricular traineeship in thehealthareaof the Federal Universityof Sergipe from 2007 to 2015. Its relevance lies in theneedtodiscussthethemeandobjectoncewhich expresses howthisischaracterizedandappears in oneofthemostimportantmomentsof professional training, theinternship. Its mainobjectivewastoidentifyhowthestudents / trainees understandandmake use oftheinvestigativedimension in theirinternshipintervention. It wasbasedondialecticalhistoricalmaterialismandwascharacterized as documentary, wefound a total ofsixty-four healthinternshipreports, ofwhichweanalyzedtwenty, contemplatingthemostdiversehealthinstitutions, ofwhichtheHospitalsand Health Unitsofthe Family. The analysisofthedocumentsthatguidethestagemade it clearthattheinvestigativedimensionisunderstoodbythese as constitutiveof training and professional practice, and must beinseparablefromtheinterventiondimension. The resultsshowedthatthestudents / trainees understandtheimportanceofthetheory-practicerelationship as a unitandindicatethattheinvestigativedimensionwasused, in momentslikeinvestigativeaction in others as investigativestance, buttherewas no explanationabout its concept. | eng |
dc.language | por | pt_BR |
dc.subject | Serviço social | por |
dc.subject | Ensino de serviço social | por |
dc.subject | Formação profissional | por |
dc.subject | Saúde | por |
dc.subject | Internship | por |
dc.subject | Researchdimension | por |
dc.subject | Professional qualification | por |
dc.subject | Cheers | por |
dc.subject | Estágios | por |
dc.title | Dimensão investigativa : uma análise a partir do estágio curricular obrigatório na área da saúde | pt_BR |
dc.type | Monografia | pt_BR |
dc.contributor.advisor1 | Gonçalves, Maria da Conceição Vasconcelos | - |
dc.description.resumo | Este trabalho apresenta uma análise da dimensão investigativa a partir dos relatórios de estágio curricular obrigatório na área da saúde da Universidade Federal de Sergipe dos anos de 2007 a 2015. Sua relevância encontra-se na necessidade de discutir a respeito da temática e objeto, uma vez que expressacomo esta se caracteriza e aparece num dos momentos de maior importância da formação profissional, o estágio.Teve como principal objetivo identificar como os/as discentes/estagiários/as entendem e fazem uso da dimensão investigativa em sua intervenção de estágio. Foi fundamentada no materialismo histórico dialético e caracterizou-se como documental, encontramos um total de sessenta e quatro relatórios de estágio na saúde, destes analisamos vinte, contemplando as mais diversas instituições de saúde, das quais tiveram maior representatividade os Hospitais e Unidades de Saúde da Família. A análise feita dos documentos que norteiam o estágio tornou claro que a dimensão investigativa é compreendida por estes como constitutiva da formação e exercício profissional, devendo ser indissociável da dimensão interventiva. Os resultados mostraram que os/as discentes/estagiários/as entendem a importância da relação teoria-prática como unidade e indicam que a dimensão investigativa foi utilizada, em momentos como ação investigativa em outros como postura investigativa, porém não houve uma explicação sobre o seu conceito. Palavras-chave: | pt_BR |
dc.publisher.department | DSS - Departamento de Serviço Social – São Cristóvão - Presencial | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS::SERVICO SOCIAL::SERVICO SOCIAL APLICADO | pt_BR |
dc.publisher.initials | Universidade Federal de Sergipe | pt_BR |
dc.description.local | São Cristóvão, SE | pt_BR |
Aparece en las colecciones: | Serviço Social |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Ana_Taynara_Rosário_Silva.pdf | 1,07 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.