Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://ri.ufs.br/jspui/handle/riufs/14895
Tipo de Documento: | Dissertação |
Título: | Desenvolvimento e aplicação de sensores eletroquímicos modificados com óxido de grafeno reduzido e líquidos iônicos |
Título(s) alternativo(s): | Development and application of electrochemical sensors modified with reduced graphene oxide and ionic liquids |
Autor(es): | Alves, Anderson Alex Conceição |
Data do documento: | 28-Fev-2020 |
Orientador: | Sussuchi, Eliana Midori |
Resumo: | Neste trabalho, foi desenvolvido um estudo para a detecção da nicotina (NIC) e da ciprofloxacina (CPX), aplicando eletrodos de pasta de carbono modificados (EPCM) com óxido de grafeno reduzido (OGr) e os líquidos iônicos (LIs) hexafluorofosfato de 1-octil-3-metilimidazólio (OMIMPF6) e o acetato 1-butil-3- metilimidazólio (BMIMAc). Todos os eletrodos empregados mostraram-se eletroativos frente ao par redox [Fe(CN)6] 3-/4- e também resultaram em respostas eletroquímicas para a CPX e para NIC. Foram avaliados os teores de modificação, variando proporções de OGr e dos LIs para o desenvolvimento do eletrodo compósito. A utilização de 10,0% de OGr e 2,5% de BMIMAc resultou em maiores intensidades de corrente de pico anódico para a CPX, enquanto que o eletrodo de pasta de carbono sem modificação (EPC) apresentou melhor desempenho para a NIC. Após isso, foram realizados estudos de otimização dos parâmetros do meio (eletrólito, pH e tempo de pré-concentração) e da técnica (velocidade de varredura, amplitude de pulso e tempo de pulso) para a detecção de CPX. A partir dos parâmetros otimizados para a detecção da CPX, uma curva analítica foi obtida a partir de uma solução padrão de CPX, resultando em duas faixas lineares dinâmicas de concentração. A faixa de interesse correspondeu à detecção da CPX no intervalo de concentração de 6,99 x 10-9 a 6,95 x 10-7 mol L-1 (R2 = 0,9984), com um limite de detecção calculado de 4,21 x 10-9 mol L-1 e limite de quantificação calculado de 1,28 x 10- 8 mol L-1 . A aplicação do método em amostra farmacêutica comercial apresentou uma faixa linear no intervalo de concentração de 4,99 x 10-8 a 1,57 x 10-7 mol L-1 (R 2 = 0,9953). As avaliações de reprodutibilidade e repetibilidade para o eletrodo EPCM/OGr-BMIMAc resultaram em valores de desvio padrão relativo iguais a 5,7% e 5,3%, respectivamente, garantindo a aplicabilidade do método analítico desenvolvido. |
Abstract: | In this work, a study was developed for the detection of Nicotine (NIC) and Ciproflixacin (CPX), applying modified carbon paste electrodes with reduced graphene oxide (OGr) and the ionic liquids (LIs) 1-octyl-3-methylimidazolium hexafluorophosphate (OMIMPF6) and 1-butyl-3-methylimidazolium acetate (BMIMAc). All electrodes used are electroactive in relation to redox couple [Fe(CN)6] 3-/4- and also resulted in electrochemical responses for a CPX and a NIC. Modification percentages were evaluated, varying the proportions of OGr and LIs for the development of the modified electrode. The use of 10.0% OGr and 2.5% BMIMAc resulted in higher intensities of anode peak current for CPX, while the unmodified carbon paste electrode (EPC) showed better performance for a NIC. After that, studies were carried out to optimize the cell parameters (electrolyte, pH and preconcentration time) and technique parameters (scan rate, pulse amplitude and pulse time) for the detection of CPX. From the parameters optimized for CPX detection, an analytical curve was used from standard CPX solution, resulting in two dynamic linear concentration ranges. A range of interest corresponds to the detection of CPX with a concentration range of 6.99 x 10-9 to 6.95 x 10-7 mol L-1 (R2 = 0.9984), with a detection limit calculated at 4.21 x 10-9 mol L-1 and limit of quantification calculated at 1.28 x 10-8 mol L-1 . The application of the method in a commercial pharmaceutical sample shows a linear range with a concentration range of 4.99 x 10-8 to 1.57 x 10-7 mol L -1 (R2 = 0.9953). The reproducibility and repeatability calculated for EPCM/OGr-BMIMAc resulted in relative standard deviation values equal to 5.7% and 5.3%, respectively, ensuring the applicability of the developed analytical method. |
Palavras-chave: | Química Eletroquímica Eletrodos Nicotina Ciprofloxacina Eletrodos modificados Imidazólio Electrochemistry Modified electrode Imidazolium Nicotine Ciproflixacin |
área CNPQ: | CIENCIAS EXATAS E DA TERRA::QUIMICA |
Idioma: | por |
Sigla da Instituição: | Universidade Federal de Sergipe |
Programa de Pós-graduação: | Pós-Graduação em Química |
Citação: | ALVES, Anderson Alex Conceição. Desenvolvimento e aplicação de sensores eletroquímicos modificados com óxido de grafeno reduzido e líquidos iônicos. 2020. 99 f. Dissertação (Mestrado em Química) – Universidade Federal de Sergipe, São Cristóvão, 2020. |
URI: | https://ri.ufs.br/jspui/handle/riufs/14895 |
Aparece nas coleções: | Mestrado em Química |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
ANDERSON_ALEX_CONCEICAO_ALVES.pdf | 3,92 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.