Please use this identifier to cite or link to this item:
https://ri.ufs.br/jspui/handle/riufs/4300
Document Type: | Dissertação |
Title: | Caracterização físico-química da água no Rio Catumbela em Angola |
Authors: | Sassoma, Isaac Tchikundama Liyale |
Issue Date: | 4-Feb-2013 |
Advisor: | Souza, Inajá Francisco de |
Resumo : | O presente trabalho foi realizado na província de benguela em Angola na região industrial do baixo Catumbela, tendo como objeto de estudo a caracterização físico-química da qualidade da água. Para a realização dessa pesquisa foram utilizados como procedimentos metodológicos coleta de amostras, avaliação e seleção de parâmetros da qualidade da água de forma a realizar amostragem em 9 pontos com padrões distintos de análise no Rio Catumbela em duas épocas distintas do ano. A primeira no período da seca que compreenderam os meses de Março/abril e a segunda durante a época das chuvas nos meses de Junho/Julho. Fundamentando-se nos parâmetros estudados e os dados coletados durante a pesquisa de campo, ficou demonstrada uma nítida variação na qualidade da água de acordo com as sazonalidades anuais. Para a compreensão dos resultados foi realizada análise estatística dos componentes principais das variáveis, objetivando identificar informações e as indeterminações das variáveis originais. Os pesos das variáveis extraídas do factor 1 (45,99%) ilustraram que as concentrações dos parâmetros da alcalinidade (mg/L de CaCO3), sulfato (mg/L), cromio (VI) (µg/L), cobre (µg/L) coletadas no período chuvoso foram maiores que no período seco. No factor 2 ( 16,69%) diferentemente do factor 1 (45,99%), houve maior concentração de oxigênio dissolvido (mg/L) e oxigênio dissolvido ( % de saturação) na época chuvosa devido o processo da autodepuração e oxigenação da água. Os resultados demonstraram que as variações na composição e na qualidade da água estão relacionadas com a litologia da área de estudo e atividade antrópica, através de lançamento direto e/ ou indireto de efluentes domésticos e industriais, disposição inadequada dos resíduos sólidos, assoreamento do rio gerado pela urbanização, desmatamento e produção agrícola intensiva ao longo de seu percurso. Assim, para que tal situação seja minimizada, torna-se necessário à implementação de uma política e plano de manejo adequado a médio e longo prazo que vise uma exploração racional dos recursos hídricos de forma sustentável com adoção de medidas de proteção ambiental eficaz. |
Keywords: | Controle de qualidade da água Qualidade da água Análise da água Rio Catumbela Atividade antrópica Catumbela River (Angola) Water Water Water quality |
Subject CNPQ: | CNPQ::OUTROS |
Language: | por |
Program Affiliation: | Pós-Graduação em Desenvolvimento e Meio Ambiente |
Rights: | Acesso Aberto |
URI: | https://ri.ufs.br/handle/riufs/4300 |
Appears in Collections: | Mestrado em Desenvolvimento e Meio Ambiente |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
ISAAC_T_LlYALE_SASSOMA.pdf | 12,09 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.