Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://ri.ufs.br/jspui/handle/riufs/22601
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Oliveira, Emilly Victória Nascimento de | - |
dc.date.accessioned | 2025-07-01T12:12:34Z | - |
dc.date.available | 2025-07-01T12:12:34Z | - |
dc.date.issued | 2024-04-09 | - |
dc.identifier.citation | Oliveira, Emilly Victória Nascimento de. Avaliação do potencial formativo de espaços educacionais não-formais no ensino de Ciências e Biologia. São Cristóvão, 2023. Monografia (licenciatura em Ciências Biológicas) – Departamento de Biologia, Centro de Ciências Biológicas e da Saúde, Universidade Federal de Sergipe, São Cristóvão, SE, 2023 | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://ri.ufs.br/jspui/handle/riufs/22601 | - |
dc.language | por | pt_BR |
dc.subject | Ciências biológicas | por |
dc.subject | Biologia | por |
dc.subject | Ensino superior (UFS) | por |
dc.subject | Educação (Observação em campo) | por |
dc.subject | Aula de campo | por |
dc.subject | Educação ambiental | por |
dc.title | Avaliação do potencial formativo de espaços educacionais não-formais no ensino de Ciências e Biologia | pt_BR |
dc.type | Monografia | pt_BR |
dc.contributor.advisor1 | Pimentel Júnior, Clívio | - |
dc.description.resumo | Aulas realizadas em espaços não-formais, como museus, praças, parques e zoológicos, são mecanismos importantes para despertar o interesse, curiosidade e habilidades dos discentes. A educação não-formal pode ser caracterizada como aquela capaz de promover um aprendizado a partir de qualquer ação voltada para a formação de indivíduos sensíveis ao contexto social e capazes de tomar decisões em prol do bem coletivo. Além de ser uma ferramenta apropriada para proporcionar uma aprendizagem significativa acerca dos assuntos típicos da escolarização formal. Dessa forma, o presente trabalho tem como principal objetivo avaliar o possível potencial formativo de espaços educacionais não-formais no ensino de Ciências e Biologia. Assim, para a concretização da pesquisa, alguns espaços considerados não-formais foram escolhidos para serem avaliados em relação ao seu potencial educativo, foram eles: Zoológico de Aracaju, Museu da Gente Sergipana, Projeto Tamar de Aracaju e Praia de Atalaia. Para a avaliação desses espaços foi utilizado o roteiro de investigação de espaços não-formais composto, principalmente, por questões abertas relacionadas à identificação dos espaços, ao contexto sócio-histórico, ao perfil dos mediadores educativos e às estratégias utilizadas para difusão dos conhecimentos. A partir da análise da presença de recursos educativos e da utilização de estratégias de disseminação do conhecimento científico foi possível identificar que todos os espaços escolhidos possuem potencial formativo associado ao ensino de Ciências e Biologia. Além disso, a investigação desses espaços proporciona a aquisição de competências importantes ao longo da formação docente. | pt_BR |
dc.publisher.department | DBI - Departamento de Biologia – São Cristóvão – Presencial | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CIENCIAS BIOLOGICAS::BIOLOGIA GERAL | pt_BR |
dc.publisher.initials | Universidade Federal de Sergipe (UFS) | pt_BR |
dc.description.local | São Cristóvão, SE | pt_BR |
Aparece en las colecciones: | Biologia |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Emilly_Victoria_Nascimento_Oliveira.pdf | 1,27 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.