Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://ri.ufs.br/jspui/handle/riufs/6499
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Santos, Marcus Vinicio de Jesus | - |
dc.date.accessioned | 2017-09-27T19:46:19Z | - |
dc.date.available | 2017-09-27T19:46:19Z | - |
dc.date.issued | 2016-08-30 | - |
dc.identifier.citation | SANTOS, Marcus Vinicio de Jesus. Transformação de Möbius. 2016. 48 f. Dissertação (Mestrado Profissional em Matemática) - Universidade Federal de Sergipe, São Cristóvão, SE, 2016. | por |
dc.identifier.uri | https://ri.ufs.br/handle/riufs/6499 | - |
dc.description.abstract | The aim of this work is the study of arbitrary mobius transformations by means of simple complex transformations, namely: the Translation, the Rotation, the Homotetia (Contraction and Dilatation) and Inversion. The results obtained were applied in circles and straight line. At the end, we give the the alternative of studying mobius transformations via matrices. | eng |
dc.format | application/pdf | * |
dc.language | por | por |
dc.publisher | Universidade Federal de Sergipe | por |
dc.rights | Acesso Aberto | por |
dc.subject | Matemática | por |
dc.subject | Transformações (Matemática) | por |
dc.subject | Números complexos | por |
dc.subject | Funções de variáveis complexas | por |
dc.subject | Matrizes | por |
dc.subject | Transformação de Möbius | por |
dc.subject | Transformação complexa | por |
dc.subject | Matrices | eng |
dc.subject | Complex numbers | eng |
dc.subject | Complex processing | eng |
dc.subject | Möbius transformation | eng |
dc.title | Transformação de Möbius | por |
dc.type | Dissertação | por |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/9455600279808827 | por |
dc.contributor.advisor1 | Santos, Naldisson dos | - |
dc.description.resumo | O objetivo deste trabalho é estudar transformações de Möbius arbitrárias por meio de transformações complexas mais simples, a saber: a Translação, a Rotação, a Homotetia (Contração e Dilatação) e a Inversão. Os resultados obtidos foram aplicados em círculos e retas. No final, damos a alternativa de estudar transformações de Möbius via matrizes. | por |
dc.publisher.program | Mestrado Profissional em Matemática | por |
dc.subject.cnpq | CIENCIAS EXATAS E DA TERRA::MATEMATICA | por |
dc.publisher.country | Brasil | por |
dc.publisher.initials | UFS | por |
Aparece nas coleções: | Mestrado Profissional em Matemática |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
MARCOS_VINICIO_JESUS_SANTOS.pdf | 1,34 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.